시술비용안내
- 홈
- 시술비용안내






!-->




비급여 항목
처치 및 수술료
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 20,000 | 50,000 |
제증명수수료
| 분류명 | 최소 | 최대 | |
| 진단서 | 일반 | 10,000 | 10,000 |
| 건강 | 10,000 | 10,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | 100,000 | |
| 병무용진단서 | 20,000 | 20,000 | |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 100,000 |
| 3주 이상 | 150,000 | 150,000 | |
| 확인서 | 입퇴원 | 3,000 | 3,000 |
| 통원 | 3,000 | 3,000 | |
| 진료 | 3,000 | 3,000 | |
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | 50,000 |
| 천만원 이상 | 100,000 | 100,000 | |
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1,000 |
| 6매 이상 | 100 | 100 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 1,000 | |
비급여 시술비용
| 기본사항 | 세부사항 | 단위 | 가격(부가세 10% 별도) |
| 여드름 | 여드름 스킨케어 | BHA, IDI, SONO | 60,000 |
| 산소필 / 아쿠아필 | 60,000 | ||
| ICG PDT | 120,000 | ||
| S.관리 | 90,000 | ||
| 여드름자국 치료 | 브이빔 퍼펙타 | 200,000 | |
| 알레그로 | 200,000 | ||
| 레블라이트 SI | 150,000 | ||
| 여드름 흉터 | 프락셀2제나(흉터부위) | 400,000 | |
| 엑셀로2(흉터부위) | 400,000 | ||
| 모공 | 스타룩스 | 300,000 | |
| 맥스지 | 300,000 | ||
| 물방울 고주파(모공,흉터) | 1회 500,000 / 3회 120M | ||
| 기미 | 물방울 고주파(전체) | 700,000 | |
| 스타워커 | 170,000 | ||
| 스타워커 포커스 | 200,000 | ||
| 레블라이트 SI(기미, 잡티) | 150,000 | ||
| 파스텔 토닝(기미, 잡티) | 100,000 | ||
| 피코슈어 | 300,000 | ||
| 잡티 | I2PL / 재생관리 포함시 20M | 150,000 | |
| 젠틀맥스 | 400,000 | ||
| 색소치료 | 점 | 점제거 | 1~3개 30,000 |
| 추가 시 | 작은점 1개 10,000원 / 큰점 1개 20,000원 | ||
| 검버섯/일광흑자 스팟 10mm 미만 | 60,000 | ||
| 검버섯/일광흑자 스팟 10mm 이상~ 15mm 미만 | 80,000 | ||
| 검버섯/일광흑자 스팟 15mm 이상 | 100,000 | ||
| 안면홍조 | 뉴브이빔(부분) | 300,000 | |
| 뉴브이빔(전체) | 400,000 | ||
| 오타모반 | 5cm*5cm 이하 | 200,000 | |
| 5cm*5cm 이상 | 300,000 | ||
| 탄력(리프팅) | 더블로 400샷 | 340,000 | |
| 텐써마 | 300샷 700,000 / 600샷 1,200,000 | ||
| 스컬트라 | 1회 600,000 | ||
| 울트라콜, 쥬베룩 볼륨 | 1회 500,000 | ||
| 미쿨 1pad | 80,000 | ||
| 3max 바디 | 150,000 | ||
| 테너 | 500,000 | ||
| 문신제거 | 5cm*5cm(당) | 200,000 | |
| 아이라인 | 300,000 | ||
| 눈썹 | 200,000 | ||
| 기타 | 젠틀제모 / 앨리제모 | 인중, 겨드랑이 | 40,000 / X |
| 팔꿈치 아래 | (여)120,000 (남)180,000 / (여)50,000 (남)75,000 |
||
| 종아리, 팔 전체 | (여)200,000 (남)300,000 / (여)80,000 (남)120,000 |
||
| 다리 전체 | (여)400,000 (남)600,000 / (여)160,000 (남)240,000 |
||
| 남성 턱, 목 | 150,000 | ||
| 브라질리언 | 200,000 | ||
| 안면제모 | 200,000 | ||
| 헤어라인 | 150,000 | ||
| 보톡스(눈가, 이마, 미간) | 1군데 | 35,000 | |
| 3군데 | 90,000 | ||
| 사각턱보톡스 | 불충불포함 / 포함시 10M | 50,000 | |
| 스킨보톡스 | 1회 | 200,000 | |
| 종아리보톡스 | 1회 | 200,000 | |
| 승모근보톡스 | 1회 | 200,000 | |
| 윤곽주사 | 1회 | 140,000 | |
| 브이올렛 | 1병 | 300,000 | |
| 리쥬란 | 1회 | 300,000 | |
| 두피메조주사 | 1회 / 7회 | 1회 80,000 / 7회 400,000 | |
| 겨드랑이 다한증 | 보톡스 | 200,000 | |
| 한관종 | 박피 | 300,000 ~ 500,000 | |
| 편평사마귀 | 개당 | 20,000 | |
| 브이빔치료(화염상모반, 혈관종) | 1회 5x5cm 기준 - 비보험 | 200,000 | |
| 발톱무좀 | 엄지발톱 / 새끼발톱 /그외발톱 | 50,000 / 20,000 / 30,000 | |
| 여드름 염증주사 | 얼굴전체(갯수상관X) | 20,000 | |
| 엑시머레이저 | 비보험치료 50㎠ 당 | 30,000 | |
| 탈모치료약 장기 처방료 | 3개월 | 20,000 | |
| 6개월 | 40,000 | ||
| 9개월 | 60,000 |











































































